Цена строительства домов под ключ в Москве и Московской области (актуальный прайс-лист)
С компанией «СВС» можно недорого построить дом под ключ в Москве. Стоимость зависит от выбранной технологии, площади, а также архитектуры строения. Наличие сложных архитектурных форм, например, колонн, эркеров, балюстрад удорожает стройку. На общую сумму затрат также влияют выбранные материалы и их ценовой сегмент. Окончательная смета рассчитывается индивидуально по проекту. Однако общее понимание о стоимости можно получить еще до начала работ. Отметим, что в прайсе указаны цены строительства коттеджей за квадратный метр.
Специалисты компании «СВС» рассчитали стоимость коттеджа в трех комплектациях:
- «Коробка» – не подходит для проживания. Здесь только залит фундамент, возведены стены, смонтированы межэтажные перекрытия, кровля, свесы, вентканалы, введены коммуникации.
- «Черновая отделка» – проживание возможно, но такой вариант подходит, если дальнейший ремонт вы планируете делать самостоятельно, наслаждаясь процессом и, уменьшив тем самым цену строительства дома. Здесь плюсом к «коробке» уже будут стоять окна, двери, отделан фасад, проведены электромонтажные работы, стены оштукатурены.
- «Чистовая отделка» – коттедж готов к въезду. Работает система отопления, электроснабжения, отделана лестница, установлены межкомнатные двери, электроприборы, сантехника. Остается только поставить мебель. При необходимости сотрудники «СВС» выполнят сборку, а также установку мебели.
Цены на строительство каменных домов
| Состав комплектации | «Коробка» | «Черновая отделка» | «Чистовая отделка» |
| Фундамент | + | + | + |
| Цокольное перекрытие | + | + | + |
| Ввод коммуникаций | + | + | + |
| Несущие стены | + | + | + |
| Внутренние перегородки | + | + | + |
| Перекрытие этажа | + | + | + |
| Чердачное перекрытие | + | + | + |
| Вентканалы | + | + | + |
| Кровля, свесы | + | + | + |
| Окна, отливы | - | + | + |
| Подоконники | - | + | + |
| Входные двери | - | + | + |
| Отделка фасада | - | + | + |
| Водосточная система | - | + | + |
| Электромонтажные работы | - | + | + |
| Штукатурка стен | - | + | + |
| Система отопления | - | - | + |
| Сантехнические работы | - | - | + |
| Шпаклевка стен | - | - | + |
| Полусухая стяжка полов | - | - | + |
| Отделка лестницы | - | - | + |
| Установка электроприборов | - | - | + |
| Установка сантехники | - | - | + |
| Установка дверей межкомнатных | - | - | + |
| Стоимость несущие стены - газобетонные блоки | от 30.000₽/м² | от 40.000₽/м² | от 48.000₽/м² |
| Стоимость несущие стены - керамические блоки | от 38.000₽/м² | от 48.000₽/м² | от 56.000₽/м² |
| Стоимость несущие стены - монолитные | от 40.000₽/м² | от 51.000₽/м² | от 66.000₽/м² |
Цены на строительство деревянных домов
| Состав комплектации | «Коробка» | «Черновая отделка» | «Чистовая отделка» |
| Фундамент | + | + | + |
| Цокольное перекрытие | + | + | + |
| Ввод коммуникаций | + | + | + |
| Несущие стены | + | + | + |
| Внутренние перегородки | + | + | + |
| Перекрытие этажа | + | + | + |
| Чердачное перекрытие | + | + | + |
| Вентканалы | + | + | + |
| Кровля, свесы | + | + | + |
| Окна, отливы | - | + | + |
| Подоконники | - | + | + |
| Входные двери | - | + | + |
| Водосточная система | - | + | + |
| Электромонтажные работы | - | + | + |
| Система отопления | - | - | + |
| Сантехнические работы | - | - | + |
| Отделка лестницы | - | - | + |
| Установка электроприборов | - | - | + |
| Установка сантехники | - | - | + |
| Установка дверей межкомнатных | - | - | + |
| Стоимость технология - каркасный дом | от 20.000₽/м² | от 28.000₽/м² | от 36.000₽/м² |
| Стоимость технология - сруб | от 21.000₽/м² | от 32.000₽/м² | от 38.000₽/м² |
| Стоимость технология - клееный брус | от 24.000₽/м² | от 34.000₽/м² | от 42.000₽/м² |
Получите смету на строительство дома бесплатно!
Отправьте нам понравившейся проект дома или свой эскиз. Через 24 часа мы пришлем на почту детальную смету с ценой строительства с учетом работ и материалов.
ПОЛУЧИТЬ СМЕТУ
Расценки на строительные работы в Москве на 2024 год
Ниже мы разместили актуальный прайс на строительство коттеджей по видам работ. Заказчикам не всегда нужно строительство под ключ, поэтому у нас можно выбрать отдельные услуги: обустройство кровли, бетонные работы, отделку фасада. Мы полностью отказались от субподряда и в 98% случаев предлагаем более выгодное предложение.
Расценки бетонные работы и фундаменты
| Услуга | Стоимость | Ед. изм |
| Устройство свайно-ростверковго фундамента (под ключ) | 7500 | м.п. |
| Устройство ленточного фундамента (под ключ) | 9000 | м.п. |
| Устройство сборного фундамента из блоков ФБС (под ключ) | 8500 | м.п. |
| Устройство плитного монолитного фундамента (под ключ) | 7000 | м² |
| Устройство фундамента утепленная шведская плита (под ключ) | 8000 | м² |
| Разбивка осей и вынос на участке | 20 | м² |
| Земляные работы | 500 | м³ |
| Бурение отверстий под сваи (400мм) | 500 | шт |
| Устройство щебеночной подушки с трамбовкой | 600 | м³ |
| Устройство песчаной подушки с трамбовкой | 600 | м³ |
| Устройство арматурных каркасов | 25 | кг |
| Монтаж опалубки | 6000 | м³ |
| Прием и укладка бетона с глубинным вибратором | 1800 | м³ |
| Уборка и вывоз мусора | 1500 | м³ |
Расценки на кровельные работы
| Услуга | Стоимость | Ед. изм |
| Устройство кровли из металлочерепицы (под ключ) | 800 | м² |
| Устройство кровли из натуральной черепицы (под ключ) | 1200 | м² |
| Устройство кровли из мягкой черепицы (под ключ) | 1000 | м² |
| Устройство плоской эксплуатируемой кровли (под ключ) | 2200 | м² |
| Устройство стропильной системы | 500 | м² |
| Монтаж контробрешетки | 100 | м² |
| Устройство сплошного основания (для гибкой черепицы) | 200 | м² |
| Устройство пирога гидро-пароизоляции | 100 | м² |
| Утепление кровли | 250 | м² |
| Настил покрытия кровли (металлочерепица) | 400 | м² |
| Наплавление гибкой черепицы | 450 | м² |
| Монтаж натуральной церепицы | 600 | м² |
| Подшив кровли | 150 | м² |
| Установка водосточной системы | 250 | м.п. |
| Монтаж снегозадержателей | 250 | м.п. |
| Установка проходных элементов | 2500 | шт. |
| Установка мансардных окон | 3500 | шт. |
Расценки на фасадные работы
| Услуга | Стоимость | Ед. изм |
| Отделка фасада штукатуркой (под ключ) | 600 | м² |
| Отделка фасада керамическим кирпичем (под ключ) | 1200 | м² |
| Отделка фасада плиткой/иукуственнный камень/клинкер (под ключ) | 1500 | м² |
| Отделка фасада натуральным камнем (под ключ) | 1400 | м² |
| Отделка фасада сайдингом (под ключ) | 600 | м² |
| Очистка стен и цоколя | 25 | м² |
| Утепление фасада минеральной ватой | 250 | м² |
| Монтаж штукатурной сетки | 100 | м² |
| Покраска фасада | 100 | м² |
| Гидрофобизация фасада | 50 | м² |
| Устройство металлической обрешётки на стену | 250 | м² |
| Монтаж отливов | 150 | м.п. |
Расценки на монтаж заборов
| Услуга | Стоимость | Ед. изм |
| Строительство забора из сетки рабицы (под ключ) | 1500 | м.п. |
| Строительство забора из профлиста (под ключ) | 2500 | м.п. |
| Строительство забора из евроштакетника (под ключ) | 3000 | м.п. |
| Бурение отверстий под столбы | 250 | шт |
| Монтаж прожилин забора (2 прожилины) | 200 | м.п. |
| Монтаж прожилин забора (2 прожилины) | 300 | м.п. |
| Устройство монолитной ленты | 800 | м.п. |
| Кладка кирпичного столба забора | 1500 | м² |